2008年3月教师发送信息积分统计
发表日期:2008/4/22 8:39:21 出处:本站 作者:无 有2083位读者读过
2008年3月教师发送信息积分统计 | ||||||||||
学校名称:江宁区麒麟初级中学(32) | ||||||||||
用户名 | 当月普通信息 | 当月成绩信息 | 当月评语信息 | 当月回复信息 | 累计普通信息 | 累计成绩信息 | 累计评语信息 | 累计回复信息 | 当月考核分 | 累计考核分 |
张双忠 | 6 | 46 | 574 | 0 | 70 | 392 | 4819 | 0 | 32.2 | 274.55 |
孟凡奇 | 13 | 0 | 341 | 0 | 53 | 172 | 1217 | 0 | 19.65 | 80.05 |
蒋媛美 | 20 | 0 | 303 | 2 | 80 | 270 | 2061 | 23 | 19.55 | 137.15 |
周金霞 | 12 | 219 | 0 | 0 | 42 | 339 | 0 | 1 | 13.35 | 25.55 |
王密 | 8 | 55 | 0 | 1 | 39 | 244 | 0 | 2 | 4.55 | 20.4 |
端木礼祥 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43 | 50 | 0 | 0 | 4.2 | 11.1 |
周爱玲 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64 | 122 | 162 | 0 | 3.2 | 27 |
苏守谦 | 2 | 46 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 |
张彩云 | 3 | 34 | 0 | 0 | 27 | 117 | 0 | 0 | 2.3 | 11.25 |
周善军 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48 | 349 | 24 | 0 | 2.2 | 28.25 |
纪成勤 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 |
邵小卫 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 582 | .8 | 119.6 |
陈慧 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | .6 | 2.2 |
汤仁贵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .2 | .2 |
徐自钱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 156 | 0 | 0 | .2 | 11.4 |
房燕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胡秀红 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱孟城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘明泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倪大庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王金花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏荣娥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张爱荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱永芳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陆仕龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周曼生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薛静 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈荣根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏有财 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王蕾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
喻义明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王义胜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗正福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
方桂华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
童健青 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金启平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴应忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
匡国花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
诸雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
窦礼忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王吉海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熊初保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱华香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彭高林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
张海俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丁海燕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3.85 |
孙广海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴云仙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王成祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葛家宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
申龙国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葛明春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丁仁有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徐广珍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
许晓宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .4 |
孟桂霞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁燕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁秀娟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏有根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .4 |
张富军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱仁勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尚宝喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈以珊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庞礼敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
苏善荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈义发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张淑银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 255 | 0 | 0 | 0 | 15.35 |
张凤云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .4 |
佘丽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夏治国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .8 |
袁慧芳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |
注:此统计信息,每月统计10号前统计一次,统计时段为上个月的1号——月底