2008年4月教师发送信息积分统计
发表日期:2008/5/15 8:57:55 出处:本站 作者:无 有2300位读者读过
| 教师发送信息积分统计 | |||||||||||
| 学校名称:江宁区麒麟初级中学(32) | |||||||||||
| 用户名 | 用户ID | 当月普通信息 | 当月成绩信息 | 当月评语信息 | 当月回复信息 | 累计普通信息 | 累计成绩信息 | 累计评语信息 | 累计回复信息 | 当月考核分 | 累计考核分 |
| 周爱玲 | 0960020050 | 22 | 161 | 227 | 0 | 86 | 283 | 389 | 0 | 23.8 | 50.8 |
| 张双忠 | 0960020100 | 7 | 144 | 292 | 0 | 77 | 536 | 5111 | 0 | 23.2 | 297.75 |
| 孟凡奇 | 0960020060 | 7 | 78 | 306 | 0 | 60 | 250 | 1523 | 0 | 20.6 | 100.65 |
| 周金霞 | 0960019980 | 17 | 154 | 0 | 0 | 59 | 493 | 0 | 1 | 11.1 | 36.65 |
| 蒋媛美 | 0960020090 | 29 | 36 | 48 | 3 | 109 | 306 | 2109 | 26 | 10.6 | 147.75 |
| 周善军 | 0960020120 | 30 | 52 | 0 | 0 | 78 | 401 | 24 | 0 | 8.6 | 36.85 |
| 苏守谦 | 0960020490 | 4 | 141 | 0 | 0 | 6 | 187 | 0 | 0 | 7.85 | 10.55 |
| 王密 | 0963262250 | 10 | 93 | 0 | 0 | 49 | 337 | 0 | 2 | 6.65 | 27.05 |
| 徐自钱 | 0963263090 | 8 | 85 | 0 | 0 | 26 | 241 | 0 | 0 | 5.85 | 17.25 |
| 丁海燕 | 0963227090 | 0 | 69 | 0 | 0 | 5 | 126 | 0 | 0 | 3.45 | 7.3 |
| 张彩云 | 0960019950 | 5 | 36 | 0 | 0 | 32 | 153 | 0 | 0 | 2.8 | 14.05 |
| 张淑银 | 0960020040 | 0 | 55 | 0 | 0 | 13 | 310 | 0 | 0 | 2.75 | 18.1 |
| 邵小卫 | 0962458690 | 11 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 583 | 2.4 | 122 |
| 端木礼祥 | 0960020350 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 | 50 | 0 | 0 | 1.8 | 12.9 |
| 陈慧 | 0960020200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .6 | 2.8 |
| 房燕 | 0960019960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡秀红 | 0960020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘明泉 | 0960020220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倪大庆 | 0960020190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王金花 | 0960020180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏荣娥 | 0960020170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张爱荣 | 0960020160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱永芳 | 0960020150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陆仕龙 | 0960020140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周曼生 | 0960020130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薛静 | 0960020110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘军 | 0960020400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏有财 | 0960020390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王强 | 0960020380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王蕾 | 0960020370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喻义明 | 0960020360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王义胜 | 0960020340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗正福 | 0960020330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方桂华 | 0960020320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁秀娟 | 0960020310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊初保 | 0963263210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彭高林 | 0963263170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 陈斌 | 0963263130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙广海 | 0960020550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴云仙 | 0960020540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王成祥 | 0960020530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葛家宝 | 0960020520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| 申龙国 | 0960020510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葛明春 | 0960020500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱华香 | 0966885470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 童健青 | 0963271250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金启平 | 0963271220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴应忠 | 0963271150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 匡国花 | 0963271110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘洋 | 0963271060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诸雨 | 0963271020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 窦礼忠 | 0963270990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王吉海 | 0963263280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王斌 | 0960020480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁仁有 | 0960020470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐广珍 | 0960020460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许晓宏 | 0960020450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .4 |
| 孟桂霞 | 0960020440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纪成勤 | 0960020430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 袁燕 | 0960020420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈荣根 | 0960020410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈勇 | 0960020300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏有根 | 0960020290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .4 |
| 张富军 | 0960020280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱仁勇 | 0960020270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汤仁贵 | 0960020260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .2 |
| 尚宝喜 | 0960020250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈以珊 | 0960020240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庞礼敏 | 0960020230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| 苏善荣 | 0960020080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈义发 | 0960020070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱孟城 | 0960020020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张凤云 | 0960020030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .4 |
| 佘丽 | 0960020010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏治国 | 0960019990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .8 |
| 袁慧芳 | 0960019970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |
注:此统计信息,每月统计10号前统计一次,统计时段为上个月的1号——月底