2010年9月份班主任家校通统计
发表日期:2010/10/8 13:32:56 出处:本站 作者:无 有1173位读者读过
用户名 | 所属角色 | 班级 | 考核分 | 开通率 | 学生数 | 开通数 | 普通信息 | 成绩信息 | 评语 | 回复信息 | 手机发送 |
张淑银 | 班主任 | 初三(7班) | 2951.4 | 97.87 | 47 | 46 | 12 | 0 | 2948 | 0 | 1 |
周金霞 | 班主任 | 初三(1班) | 1513 | 89.13 | 46 | 41 | 10 | 43 | 1467 | 1 | 0 |
薛静 | 班主任 | 初一(4班) | 1339.8 | 95.35 | 43 | 41 | 14 | 0 | 1333 | 1 | 3 |
周爱玲 | 班主任 | 初三(5班) | 1328.4 | 97.78 | 45 | 44 | 22 | 0 | 1324 | 0 | 0 |
匡国花 | 班主任 | 初二(4班) | 1123.2 | 72.73 | 55 | 40 | 6 | 0 | 1119 | 1 | 2 |
薛文 | 班主任 | 初二(5班) | 901.4 | 80 | 55 | 44 | 2 | 0 | 900 | 0 | 1 |
孟凡奇 | 班主任 | 初三(3班) | 866.2 | 95.74 | 47 | 45 | 11 | 0 | 864 | 0 | 0 |
佘丽 | 班主任 | 初二(3班) | 772 | 96.15 | 52 | 50 | 10 | 105 | 665 | 0 | 0 |
王蜜 | 班主任 | 初三(2班) | 766.4 | 97.87 | 47 | 46 | 12 | 46 | 718 | 0 | 0 |
张彩云 | 班主任 | 初二(1班) | 763.6 | 89.29 | 56 | 50 | 13 | 159 | 601 | 0 | 1 |
巴茜 | 班主任 | 初一(5班) | 723.6 | 61.36 | 44 | 27 | 3 | 0 | 722 | 0 | 1 |
张慧 | 班主任 | 初一(6班) | 625.6 | 79.07 | 43 | 34 | 8 | 0 | 624 | 0 | 0 |
蒋媛美 | 班主任 | 初三(4班) | 555.4 | 93.48 | 46 | 43 | 52 | 46 | 449 | 44 | 6 |
王青 | 班主任 | 初一(3班) | 348 | 87.8 | 41 | 36 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 |
朱永芳 | 班主任 | 初一(1班) | 215 | 78.05 | 41 | 32 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 |
朱金苗 | 班主任 | 初一(2班) | 165.2 | 78.57 | 42 | 33 | 21 | 40 | 121 | 0 | 0 |
王强 | 班主任 | 初二(2班) | 138.8 | 79.63 | 54 | 43 | 4 | 0 | 138 | 0 | 0 |
端木礼祥 | 班主任 | 初三(6班) | 27.4 | 89.36 | 47 | 42 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 |
统计时段:2010-9-1 至 2010-9-30