2010年2月份班主任家校通统计
发表日期:2010/3/5 12:05:06 出处:本站 作者:无 有1173位读者读过
2010年2月份班主任家校通统计 | ||||||||||
用户名 | 班级 | 考核分 | 开通率 | 学生数 | 开通数 | 普通信息 | 成绩信息 | 评语 | 回复信息 | 手机发送 |
周爱玲 | 初二(4班) | 912.8 | 81.48 | 54 | 44 | 14 | 0 | 910 | 0 | 0 |
孟凡奇 | 初二(5班) | 780 | 92.59 | 54 | 50 | 10 | 0 | 778 | 0 | 0 |
王蜜 | 初三(2班) | 352.8 | 95.45 | 44 | 42 | 34 | 301 | 45 | 0 | 0 |
张双忠 | 初三(3班) | 317.6 | 95.56 | 45 | 43 | 13 | 0 | 315 | 0 | 0 |
谢蓓蓓 | 初二(6班) | 312.4 | 87.04 | 54 | 47 | 17 | 0 | 307 | 0 | 2 |
蒋媛美 | 初三(4班) | 300 | 91.11 | 45 | 41 | 40 | 0 | 266 | 21 | 5 |
薛静 | 初三(6班) | 270.6 | 95.56 | 45 | 43 | 18 | 0 | 264 | 0 | 3 |
吴应忠 | 初一(3班) | 264.6 | 96.3 | 54 | 52 | 18 | 0 | 261 | 0 | 0 |
张淑银 | 初三(7班) | 259.2 | 86.05 | 43 | 37 | 46 | 0 | 250 | 0 | 0 |
张彩云 | 初一(1班) | 215.6 | 92.73 | 55 | 51 | 13 | 0 | 212 | 1 | 0 |
朱永芳 | 初二(1班) | 116.2 | 90.74 | 54 | 49 | 11 | 0 | 114 | 0 | 0 |
周金霞 | 初三(1班) | 100.4 | 86.05 | 43 | 37 | 22 | 0 | 92 | 0 | 4 |
薛文 | 初一(5班) | 56.2 | 92.59 | 54 | 50 | 26 | 0 | 49 | 0 | 2 |
朱孟城 | 初一(4班) | 53.6 | 87.27 | 55 | 48 | 8 | 0 | 51 | 0 | 1 |
朱金苗 | 初二(2班) | 10.2 | 72.22 | 54 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 |
王青 | 初二(3班) | 6.6 | 77.78 | 54 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
苏善荣 | 初三(5班) | 2 | 85.71 | 42 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丁海燕 | 初一(2班) | 1.8 | 92.73 | 55 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计时间为2月1日~2月28日