2010年4月份班主任家校通统计
发表日期:2010/5/10 9:35:19 出处:本站 作者:无 有1151位读者读过
用户名 | 班级 | 考核分 | 开通率 | 学生数 | 开通数 | 普通信息 | 成绩信息 | 评语 | 回复信息 | 手机发送 |
张淑银 | 初三(7班) | 4299.2 | 100 | 43 | 43 | 36 | 174 | 4118 | 0 | 0 |
周爱玲 | 初二(4班) | 2081.8 | 92.59 | 54 | 50 | 19 | 203 | 1875 | 0 | 0 |
吴应忠 | 初一(3班) | 1474.2 | 98.15 | 54 | 53 | 1 | 53 | 1421 | 0 | 0 |
孟凡奇 | 初二(5班) | 1429 | 100 | 54 | 54 | 30 | 0 | 1423 | 0 | 0 |
张彩云 | 初一(1班) | 1188.6 | 96.36 | 55 | 53 | 28 | 374 | 809 | 0 | 0 |
谢蓓蓓 | 初二(6班) | 998.4 | 96.3 | 54 | 52 | 7 | 160 | 836 | 0 | 1 |
王蜜 | 初三(2班) | 978.2 | 97.73 | 44 | 43 | 21 | 45 | 928 | 1 | 0 |
蒋媛美 | 初三(4班) | 947.4 | 97.62 | 42 | 41 | 7 | 352 | 571 | 5 | 18 |
王青 | 初二(3班) | 579.2 | 85.19 | 54 | 46 | 1 | 0 | 576 | 0 | 3 |
周金霞 | 初三(1班) | 574.4 | 97.67 | 43 | 42 | 7 | 571 | 0 | 0 | 2 |
朱金苗 | 初二(2班) | 484.6 | 83.33 | 54 | 45 | 13 | 0 | 481 | 0 | 1 |
朱孟城 | 初一(4班) | 471 | 81.82 | 55 | 45 | 0 | 46 | 425 | 0 | 0 |
朱永芳 | 初二(1班) | 420 | 94.44 | 54 | 51 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 |
薛静 | 初三(6班) | 391.6 | 93.33 | 45 | 42 | 23 | 86 | 301 | 0 | 0 |
薛文 | 初一(5班) | 245.2 | 88.89 | 54 | 48 | 16 | 47 | 194 | 1 | 0 |
丁海燕 | 初一(2班) | 109.8 | 89.09 | 55 | 49 | 9 | 54 | 54 | 0 | 0 |
苏善荣 | 初三(5班) | 38.4 | 85.71 | 42 | 36 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 |
张双忠 | 初三(3班) | 0.8 | 91.11 | 45 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
请各班主任查看班级学生数及开通数是否对应,有问题及时找邵老师处理。